خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان
جدول المحتويات
تتوافر العديد من الرحلات الدولية عبر باصات مواصلات عمان يوميًا من سلطنة عمان إلى الإمارات العربية المتحدة، وتتبع هذه الباصات مسارات مختلفة مارةً بعدة مدن.
خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان
فيما يلي أوقات ومواعيد خطوط الحافلات من سلطنة عمان إلى الإمارات وبالعكس: [1]
خطوط الحافلات من مسقط إلى أبوظبي
يوضح الجدول التالي موعد رحلات الحافلات من مسقط إلى أبوظبي ذهابًا وإيابًا:
مسار مسقط – أبوظبي | ||||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | أيام الرحلات | توقيت الانطلاق أو الوصول | عدد الرحلات |
Azaiba Bus Station – Departure | محطة حافلات العذيبة – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 06:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Azaiba – Bridge_2 | جسر العذيبة – 2 | جميع أيام الأسبوع | 06:32 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | جميع أيام الأسبوع | 06:40 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-2 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-2 | جميع أيام الأسبوع | 06:50 | رحلة واحدة يوميًا |
Burj Sahwa Bus Station – Arrival | محطة برج الصحوة – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 07:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Burj Sahwa Bus Station – Departure | محطة برج الصحوة – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 07:15 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Khoudh Bridge_1 | جسر الخوض_1 | جميع أيام الأسبوع | 07:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Mabelah – Arrival | محطة حافلات المعبيلة – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 07:40 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Mabelah – Departure | محطة حافلات المعبيلة – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 07:50 | رحلة واحدة يوميًا |
Mabelah North_2 | المعبيلة الشمالية_2 | جميع أيام الأسبوع | 07:51 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Nassim garden_1 | حديقة النسيم_1 | جميع أيام الأسبوع | 07:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Rumais_3 | الرميس3 | جميع أيام الأسبوع | 07:58 | رحلة واحدة يوميًا |
barka-Sallaha -2 | بركاء السلاحة -2 | جميع أيام الأسبوع | 07:59 | رحلة واحدة يوميًا |
Barka – Al Somhan | بركاء – الصومحان | جميع أيام الأسبوع | 08:04 | رحلة واحدة يوميًا |
Barka – bridge before signals_1 | بركاء-الجسر قبل الإشارات_1 | جميع أيام الأسبوع | 08:05 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Oman mining_2 | وادي الجزي – عمان للتعدين_2 | جميع أيام الأسبوع | 10:09 | رحلة واحدة يوميًا |
A Siya Turnoff | لفة الصياء | جميع أيام الأسبوع | 10:18 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Hospital_1 | وادي الجزي- المستشفى_1 | جميع أيام الأسبوع | 10:25 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi Check post_2 | نقطة تفتيش وادي الجزي _2 | جميع أيام الأسبوع | 10:34 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Al Hamadhaih Bridge 2 | وادي الجزي – جسر الحمضية 2 | جميع أيام الأسبوع | 10:36 | رحلة واحدة يوميًا |
wadi Saa_1 | وادي صاع_1 | جميع أيام الأسبوع | 10:46 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – hospital_2 | مستشفى البريمي _ 2 | جميع أيام الأسبوع | 10:58 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – Street 1 | البريمي- شارع 1 | جميع أيام الأسبوع | 11:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area – Arrival | منطقة البريمي- الوصول | كافة أيام الأسبوع | 11:05 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area- Departure | منطقة البريمي- المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 11:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Khatm Al Shiklah Boarder | منفذ خطم الشكلة | جميع أيام الأسبوع | 11:50 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Ain Central Bus Station – Arrival | محطة العين المركزية – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 13:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Ain Central Bus Station – Departure | محطة العين المركزية – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 13:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Abu Dhabi Bus Station – Arrival | محطة حافلات أبوظبي – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 15:40 | رحلة واحدة يوميًا |
مسار أبوظبي- مسقط | ||||
Abu Dhabi Bus Station – Departure | محطة حافلات أبوظبي – المغادرة* | جميع أيام الأسبوع | 10:45 | رحلة واحدة يوميًا |
Abu Dhabi Bus Station – Arrival | محطة حافلات أبوظبي – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 12:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Ain Central Bus Station – Departure | محطة العين المركزية – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 13:30 | رحلة واحدة يوميًا |
Khatm Al Shiklah Boarder | منفذ خطم الشكلة | جميع أيام الأسبوع | 13:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area – Arrival | منطقة البريمي- الوصول | جميع أيام الأسبوع | 15:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Buraimi Terminus Area – Departure | منطقة البريمي – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 16:00 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – hospital_1 | مستشفى البريمي _ 1 | جميع أيام الأسبوع | 16:05 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – Street 2 | شارع البريمي 2 | جميع أيام الأسبوع | 16:07 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Buraimi – buraimi university | البريمي- جامعة البريمي | جميع أيام الأسبوع | 16:15 | رحلة واحدة يوميًا |
wadi Saa_2 | وادي صاع_2 | جميع أيام الأسبوع | 16:19 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Al Hamadhaih Bridge 1 | وادي الجزي – جسر الحمضية 1 | جميع أيام الأسبوع | 16:27 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi Check post_1 | نقطة تفتيش وادي الجزي_1 | جميع أيام الأسبوع | 16:31 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Hospital_2 | وادي الجزي- المستشفى_2 | جميع أيام الأسبوع | 16:39 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Areeb Turnoff_1 | لفة العريب _1 | جميع أيام الأسبوع | 16:47 | رحلة واحدة يوميًا |
Wadi Al Jizi – Oman mining_1 | وادي الجزي – عمان للتعدين_1 | جميع أيام الأسبوع | 16:55 | رحلة واحدة يوميًا |
Barka Bridge_1 | جسر بركاء | جميع أيام الأسبوع | 19:20 | رحلة واحدة يوميًا |
barka-Sallaha -1 | بركاء السلاحة -1 | جميع أيام الأسبوع | 19:25 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Rumais 2 | الرميس 2 | جميع أيام الأسبوع | 19:27 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Rumais 1 | الرميس | جميع أيام الأسبوع | 19:28 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Nassim garden_2 | حديقة النسيم_2 | جميع أيام الأسبوع | 19:31 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Mabelah – Footbridge | المعبيلة- جسر المشاة | جميع أيام الأسبوع | 19:38 | رحلة واحدة يوميًا |
Al Khoudh Bridge_2 | جسر الخوض_2 | جميع أيام الأسبوع | 19:48 | رحلة واحدة يوميًا |
Burj Sahwa Bus Station | محطة حافلات برج الصحوة | جميع أيام الأسبوع | 20:03 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-1 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-1 | جميع أيام الأسبوع | 20:10 | رحلة واحدة يوميًا |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | جميع أيام الأسبوع | 20:22 | رحلة واحدة يوميًا |
Oman LNG_1 | الشركة العمانية للغاز المسال _1 | جميع أيام الأسبوع | 20:32 | رحلة واحدة يوميًا |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | جميع أيام الأسبوع | 20:35 | رحلة واحدة يوميًا |
شاهد أيضًا: مواصلات أبوظبي سلطنة عمان
خطوط الحافلات من مسقط إلى الشارقة
يمكن التعرف على مواعيد الرحلات من مسقط إلى الشارقة وبالعكس من خلال الجدول التالي:
المسار 203 مسقط- الشارقة | ||||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | أيام الرحلات | موعد الرحلة الأولى الانطلاق من المحطة والوصول للمحطات الأخرى | موعد الرحلة الثانية الانطلاق من المحطة والوصول للمحطات الأخرى |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | جميع أيام الأسبوع | 6:30 | 16:00 |
Al Azaiba – Bridge_2 | جسر العذيبة – 2 | جميع أيام الأسبوع | 6:32 | 16:02 |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | جميع أيام الأسبوع | 6:40 | 16:10 |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-2 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-2 | جميع أيام الأسبوع | 6:55 | 16:25 |
Burj Sahwa Bus Station – Arrival | محطة برج الصحوة – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 7:05 | 16:35 |
Burj Sahwa Bus Station – Departure | محطة برج الصحوة – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 7:20 | 16:50 |
Al Khoudh Bridge_1 | جسر الخوض_1 | جميع أيام الأسبوع | 7:30 | 17:00 |
Al Mabelah – Arrival | محطة حافلات المعبيلة – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 7:40 | 17:10 |
Al Mabelah – Departure | محطة حافلات المعبيلة – المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 7:50 | 17:20 |
Mabelah North_2 | المعبيلة الشمالية_2 | جميع أيام الأسبوع | 7:51 | 17:21 |
Al Nassim garden_1 | حديقة النسيم_1 | جميع أيام الأسبوع | 7:55 | 17:25 |
Al Rumais_3 | الرميس3 | جميع أيام الأسبوع | 7:58 | 17:28 |
barka-Sallaha -2 | بركاء السلاحة -2 | جميع أيام الأسبوع | 7:59 | 17:29 |
Barka – Al Somhan | بركاء – الصومحان | جميع أيام الأسبوع | 8:04 | 17:34 |
Barka – bridge after signals_1 | بركاء-الجسر قبل الإشارات_1 | جميع أيام الأسبوع | 8:05 | 17:35 |
Barka – Al Namaan | بركاء – النعمان | جميع أيام الأسبوع | 8:08 | 17:38 |
Al Sawadi_1 | السوادي_1 | جميع أيام الأسبوع | 8:20 | 17:50 |
Al Musanah – after Rbt_1 | المصنعة – بعد الدوار_1 | جميع أيام الأسبوع | 8:25 | 17:55 |
Al Musanah – Al Muldah Rbt_1 | المصنعة – دوار الملدة_1 | جميع أيام الأسبوع | 8:29 | 17:59 |
Al Tharmad-before Rbt | الثرمد – قبل الدوار | جميع أيام الأسبوع | 8:33 | 18:03 |
Al Suwaiq – Wadi Al Hamili | السويق – وادي الحيملي | جميع أيام الأسبوع | 8:41 | 18:11 |
Al Suwaiq – Al Subaykhi | السويق_الصبيخي | جميع أيام الأسبوع | 8:42 | 18:12 |
Al Suwaiq – Al Khdhra_1 | السويق- الخضراء_1 | جميع أيام الأسبوع | 8:45 | 18:15 |
Al Suwaiq – Al Bidayah_1 | السويق – البداية_1 | جميع أيام الأسبوع | 9:00 | 18:30 |
Khaburah Roundabout_2 | دوار الخابورة_2 | جميع أيام الأسبوع | 9:15 | 18:45 |
Saham – after hafeet Rbt_1 | صحم- بعد دوار حفيت_1 | كافة أيام الأسبوع | 9:26 | 18:56 |
Deil Al Abdulsalam 2 | ديل آل عبد السلام 2 | جميع أيام الأسبوع | 9:28 | 18:58 |
Saham – Al Sarah 2 | صحم – السرة 2 | جميع أيام الأسبوع | 9:33 | 19:03 |
Saham – after saham Rbt | صحم- بعد دوار صحم | جميع أيام الأسبوع | 9:35 | 19:05 |
Saham – sur al shiyadi | صحم- سور الشيادي | جميع أيام الأسبوع | 9:37 | 19:07 |
Sohar University 2 | صحار- جامعة صحار | جميع أيام الأسبوع | 9:39 | 19:09 |
Mwasalat office Suhar – Arrival | مكتب مواصلات صحار – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 9:45 | 19:15 |
Mwasalat office Suhar – Departure | مكتب مواصلات صحار- المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 10:15 | 19:45 |
Suhar Bridge – After signals | جسر صحار – بعد الاشارات | جميع أيام الأسبوع | 10:22 | 19:52 |
Falaj al Qabail 4_2 | فلج القبائل 4_2 | جميع أيام الأسبوع | 10:33 | 20:03 |
Liwa – ghadfan_1 | لوى-غضفان 1 | جميع أيام الأسبوع | 10:40 | 20:10 |
Liwa – aqdat al Mawana | لوى – عقدة الموانع | جميع أيام الأسبوع | 10:50 | 20:20 |
Liwa – after Rbt_1 | بعد دوار لوى _1 | جميع أيام الأسبوع | 10:55 | 20:25 |
Shinas – health center_2 | مركز صحي شناص_2 | جميع أيام الأسبوع | 11:00 | 20:30 |
Shinas Ferry Wharf | مرسى العبارات شناص | جميع أيام الأسبوع | 11:05 | – |
Al Aqur Roundabout 1 | دوار العقر 1 | جميع أيام الأسبوع | 11:13 | 20:43 |
Shinas Al Bulaydah 1 | شناص البليدة 1 | جميع أيام الأسبوع | 11:18 | 20:48 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (عٌمان) | جميع أيام الأسبوع | 11:38 | 21:08 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (عٌمان) | جميع أيام الأسبوع | 12:21 | 21:51 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (الامارات) | جميع أيام الأسبوع | 12:23 | 21:53 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (الامارات) | جميع أيام الأسبوع | 13:23 | 22:53 |
Kalba Bus Stop | موقف حافلات كلباء | جميع أيام الأسبوع | 13:38 | 23:08 |
Kalba Corniche Park 1 | منتزه كورنيش كلباء 1 | جميع أيام الأسبوع | 13:45 | 23:15 |
Kalba Corniche Park 2 | منتزه كورنيش كلباء 2 | جميع أيام الأسبوع | 13:46 | 23:16 |
Kalba Corniche Park 3 | منتزه كورنيش كلباء 3 | جميع أيام الأسبوع | 13:47 | 23:17 |
Fujairah, Choithrams Supermarket 2 | الفجيرة، سوبر ماركت شويترام 2 | جميع أيام الأسبوع | 13:58 | 23:28 |
Fujairah, Etisalat 2 | الفجيرة – اتصالات 2 | جميع أيام الأسبوع | 13:59 | 23:29 |
Al Jubail Bus station | محطة حافلات الجبيل | جميع أيام الأسبوع | 15:40 | 1:10 |
المسار 203 الشارقة- مسقط | ||||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | أيام الرحلات | موعد الرحلة الأولى | موعد الرحلة الثانية |
Al Jubail Bus station | محطة حافلات الجبيل | جميع أيام الأسبوع | 06:30 | 16:00 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (الإمارات) | جميع أيام الأسبوع | 08:23 | 17:53 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (الإمارات) | جميع أيام الأسبوع | 09:23 | 18:53 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (عٌمان) | جميع أيام الأسبوع | 09:25 | 18:55 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (عٌمان) | جميع أيام الأسبوع | 10:08 | 19:38 |
Shinas Al Bulaydah 2 | شناص البليدة 2 | جميع أيام الأسبوع | 10:10 | 19:40 |
Al Aqur Roundabout 2 | دوار العقر 2 | جميع أيام الأسبوع | 10:15 | 19:45 |
Shinas Ferry Wharf | مرسى العبارات شناص | جميع أيام الأسبوع | 10:29 | – |
Shinas 1 | شناص 1 | جميع أيام الأسبوع | 10:32 | – |
Shinas 2 | شناص 2 | جميع أيام الأسبوع | 10:33 | – |
Shinas – RBT_2 | دوار شناص _2 | جميع أيام الأسبوع | 10:34 | 19:54 |
Shinas – health center_1 | مركز صحي شناص_1 | جميع أيام الأسبوع | 10:37 | 19:57 |
Shinas – al Rmailah | شناص – الرميلة | جميع أيام الأسبوع | 10:49 | 20:09 |
Liwa – after Rbt_2 | بعد دوار لوى _2 | جميع أيام الأسبوع | 10:55 | 20:15 |
Liwa – ghadfan_2 | لوى-غضفان 2 | جميع أيام الأسبوع | 10:59 | 20:19 |
Falaj al Qabail 4_1 | فلج القبائل 4-1 | جميع أيام الأسبوع | 11:01 | 20:21 |
Falaj Al Qabail – Oman Oil Station | فلج القبائل – محطة نفط عمان | جميع أيام الأسبوع | 11:06 | 20:26 |
Mwasalat office Suhar – Arrival | مكتب مواصلات صحار – الوصول | جميع أيام الأسبوع | 11:24 | 20:44 |
Mwasalat office Suhar – Departure | مكتب مواصلات صحار- المغادرة | جميع أيام الأسبوع | 11:54 | 21:14 |
Sohar University 1 | صحار- جامعة صحار_1 | جميع أيام الأسبوع | 11:57 | 21:17 |
Saham – Al Sarah 1 | صحم – السرة 1 | جميع أيام الأسبوع | 12:09 | 21:29 |
Deil Al Abdulsalam 1 | ديل آل عبد السلام 1 | جميع أيام الأسبوع | 12:17 | 21:37 |
Saham – Muqasah | صحم- المقاعسة | جميع أيام الأسبوع | 12:19 | 21:39 |
Saham – after hafeet Rbt_2 | صحم- بعد دوار حفيت_2 | جميع أيام الأسبوع | 12:21 | 21:41 |
Khaburah Roundabout_1 | دوار الخابورة_1 | جميع أيام الأسبوع | 12:29 | 21:49 |
Al Suwaiq – Al Bidayah_2 | السويق – البداية_2 | جميع أيام الأسبوع | 12:39 | 21:59 |
Al Suwaiq – Al Khdhra_2 | السويق- الخضراء_2 | جميع أيام الأسبوع | 12:49 | 22:09 |
Al Suwaiq – Sur Al Hilal 1 | السويق – سور الهلال 1 | جميع أيام الأسبوع | 12:51 | 22:11 |
Al Tharmad after RBT | الثرمد – بعد الدوار | جميع أيام الأسبوع | 13:03 | 22:23 |
Al Musanah – Al Muldah Rbt_2 | المصنعة – دوار الملدة_2 | جميع أيام الأسبوع | 13:09 | 22:29 |
Al Musanah – after Rbt_2 | المصنعة – بعد الدوار_2 | جميع أيام الأسبوع | 13:12 | 22:32 |
Al Sawadi_2 | السوادي_2 | جميع أيام الأسبوع | 13:16 | 22:36 |
Barka – Al Aqdah | بركاء- العقدة | جميع أيام الأسبوع | 13:19 | 22:39 |
Barka Bridge_1 | جسر بركاء | جميع أيام الأسبوع | 13:24 | 22:44 |
barka-Sallaha -1 | بركاء السالحة -1 | جميع أيام الأسبوع | 13:28 | 22:48 |
Al Rumais 2 | الرميس 2 | جميع أيام الأسبوع | 13:30 | 22:50 |
Al Rumais 1 | الرميس | جميع أيام الأسبوع | 13:31 | 22:51 |
Al Nassim garden_2 | حديقة النسيم_2 | جميع أيام الأسبوع | 13:33 | 22:53 |
Al Mabelah – Footbridge | المعبيلة- جسر المشاة | جميع أيام الأسبوع | 13:39 | 22:59 |
Al Khoudh Bridge_2 | جسر الخوض_2 | جميع أيام الأسبوع | 13:49 | 23:09 |
Burj Sahwa Bus Station | محطة حافلات برج الصحوة | جميع أيام الأسبوع | 13:59 | 23:19 |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-1 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-1 | جميع أيام الأسبوع | 14:04 | 23:24 |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | جميع أيام الأسبوع | 14:14 | 23:34 |
Oman LNG_1 | الشركة العمانية للغاز المسال _1 | جميع أيام الأسبوع | 14:24 | 23:44 |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | جميع أيام الأسبوع | 14:30 | 23:50 |
خطوط الحافلات من مسقط إلى دبي
يمكن التعرف على أهم محطات حافلات مسقط دبي من خلال الجدول التالي:
المسار | المحطات |
مسقط دبي |
|
أسعار تذاكر الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان
يوضح الجدول التالي أسعار تذاكر الحافلات بين الإمارات المتحدة وسلطنة عمان:
الخطوط | أسعار التذاكر | |
من مسقط إلى دبي | ذهاب فقط | 5 ريال عماني. |
من مسقط إلى دبي | ذهاب وإياب | 9 ريال عماني. |
مسقط الشارقة | ذهاب فقط | 10.000 ريال عماني. |
مسقط الشارقة | ذهاب وإياب | 19.000 ريال عماني. |
مسقط أبوظبي ذهاب وإياب | مسقط إلى البريمي | 12 ريال عماني. |
مسقط إلى العين | 16 ريال عماني. | |
مسقط إلى أبوظبي | 22 ريال عماني. | |
مسقط أبوظبي ذهاب فقط | مسقط إلى البريمي | 6.000 ريال عماني. |
مسقط إلى العين | 8.500 ريال عماني. | |
مسقط إلى أبوظبي | 11.500 ريال عماني. |
اقرأ أيضًا:
- أين تقع مؤسسة سعود بهوان الخيرية “اللوكيشن”
- رقم مؤسسة سعود بهوان الخيرية الموحد وطرق التواصل 2025
- كيفية تقديم طلب مساعدة من مؤسسة سعود بهوان الخيرية
- رابط تسجيل دخول نظام مورد وزارة الصحة e-mawred Login
- دخول نظام مورد وزارة الصحة سلطنة عمان
- طريقة تجديد الترخيص البلدي استثمر بسهولة
- استثمر بسهولة حجز مسمى تجاري
- إجراءات تجديد السجل التجاري استثمر بسهولة
- استثمر بسهولة استفسر عن حالة الطلب
- استثمر بسهولة سلطنة عمان الخدمات الالكترونية