رواتب وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
تخضع رواتب القضاة والموظفين العاملين في وزارة العدل والشؤون القانونية للمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن، ويتطلب الحصول على وظائف وزارة الشؤون القانونية تقديم طلب التوظيف أون لاين عبر منصة إجادة لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
رواتب وزارة الشؤون القانونية
يحصل القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الإدعاء العام على رواتبهم بموجب المرسوم السلطاني رقم (4) لسنة 2014 وفق الجداول التالية: [1]
جدول رواتب القضاة في وزارة الشؤون القانونية
تتحدد رواتب القضاة في وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان على النحو الآتي:
الوظيفة | الراتب (ريال عماني) | العلاوة الدورية (ريال عماني) |
رئيس المحكمة العليا | 4000 | 100 |
نائب رئيس المحكمة العليا | 2600 | 80 |
قاضي المحكمة العليا | 1950 | 60 |
قاضي محكمة استئناف | 1500 | 40 |
قاضي محكمة ابتدائية أول | 1080 | 30 |
قاضي محكمة ابتدائية ثان | 830 | 25 |
قاضي | 730 | 20 |
قاضي مساعد | 460 | 15 |
جدول رواتب أعضاء محكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية
تتحدد رواتب أعضاء محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان على النحو الآتي:
الوظيفة | الراتب (ريال عماني) | العلاوة الدورية (ريال عماني) |
رئيس محكمة القضاء الإداري | 2600 | 80 |
نائب رئيس محكمة القضاء الإداري | 1950 | 60 |
مستشار بمحكمة القضاء الإداري | 1500 | 40 |
مستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري | 1080 | 30 |
مستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري | 830 | 25 |
جدول رواتب أعضاء الإدعاء العام في وزارة الشؤون القانونية
تتحدد رواتب أعضاء الإدعاء العام في وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان على النحو الآتي:
الوظيفة | الراتب (ريال عماني) | العلاوة الدورية (ريال عماني) |
المدعي العام | 2600 | 80 |
نائب المدعي العام | 1950 | 60 |
مساعد المدعي العام | 1500 | 40 |
رئيس ادعاء عام | 1080 | 30 |
وكيل ادعاء عام أول | 830 | 25 |
وكيل ادعاء عام ثان | 730 | 20 |
معاون ادعاء عام | 460 | 15 |
بدلات وعلاوات وزارة الشؤون القانونية
حدد المرسوم السلطاني رقم (4) لسنة 2014 بدلات وعلاوات العاملين في الوظائف القضائية وفق الجدول التالي:
بدلات وعلاوات القضاة في وزارة الشؤون القانونية
تم تحديد قيمة البدلات والعلاوات التي يحصل عليها القضاة في وزارة العدل والشؤون القانونية كما يلي:
الوظيفة | بدل القضاء | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | علاوة غلاء معيشة | بدل انتقال / تخصيص سيارة رسمية |
رئيس المحكمة العليا | 1200 | 750 | 100 | 50 | 50 | 50 | تخصيص سيارة |
نائب رئيس المحكمة العليا | 900 | 600 | 60 | 40 | 40 | 50 | تخصيص سيارة |
قاضي المحكمة العليا | 525 | 550 | 60 | 40 | 40 | 50 | تخصيص سيارة |
قاضي محكمة استئناف | 450 | 500 | 55 | 35 | 35 | 50 | تخصيص سيارة |
قاضي محكمة ابتدائية أول | 375 | 425 | 50 | 30 | 30 | 50 | 160 |
قاضي محكمة ابتدائية ثان | 340 | 375 | 40 | 30 | 30 | 60 | 125 |
قاضي | 300 | 350 | 40 | 25 | 25 | 60 | 110 |
قاضي مساعد | 80 | 250 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 |
بدلات وعلاوات أعضاء محكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية
تم تحديد قيمة البدلات والعلاوات التي يحصل عليها أعضاء محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل والشؤون القانونية كما يلي:
الوظيفة | بدل القضاء | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | علاوة غلاء معيشة | بدل انتقال / تخصيص سيارة رسمية |
رئيس محكمة القضاء الإداري | 900 | 600 | 60 | 40 | 40 | 50 | تخصيص سيارة |
نائب رئيس محكمة القضاء الإداري | 525 | 550 | 60 | 40 | 40 | 50 | تخصيص سيارة |
مستشار بمحكمة القضاء الإداري | 450 | 500 | 55 | 35 | 35 | 50 | تخصيص سيارة |
مستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري | 375 | 425 | 50 | 30 | 30 | 50 | 160 |
مستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري | 340 | 375 | 40 | 30 | 30 | 60 | 125 |
بدلات وعلاوات أعضاء الإدعاء العام في وزارة الشؤون القانونية
تم تحديد قيمة البدلات والعلاوات التي يحصل عليها أعضاء الإدعاء العام في وزارة العدل والشؤون القانونية كما يلي:
الوظيفة | بدل القضاء | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | علاوة غلاء معيشة | بدل انتقال / تخصيص سيارة رسمية |
المدعي العام | 900 | 600 | 60 | 40 | 40 | 50 | تخصيص سيارة |
نائب المدعي العام | 525 | 550 | 60 | 40 | 40 | 50 | تخصيص سيارة |
مساعد المدعي العام | 450 | 500 | 55 | 35 | 35 | 50 | تخصيص سيارة |
رئيس ادعاء عام | 375 | 425 | 50 | 30 | 30 | 50 | 160 |
وكيل ادعاء عام أول | 340 | 375 | 40 | 30 | 30 | 60 | 125 |
وكيل ادعاء عام ثان | 300 | 350 | 40 | 25 | 25 | 60 | 110 |
معاون ادعاء عام | 80 | 250 | 30 | 20 | 20 | 60 | 70 |
رواتب الموظفين في وزارة الشؤون القانونية
تخضع رواتب الموظفين المدنيين العاملين في وزارة العدل الشؤون القانونية لجدول الرواتب والدرجات الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78) لسنة 2013، وتتحدد هذه الرواتب مع البدلات والعلاوات بحسب الدرجات وفق الآتي:
الدرجة | الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات | |||||||
الأساسي | العلاوة الدورية | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | الانتقال | غلاء المعيشة | |
الأولى | 2600 | 80 | 600 | 60 | 40 | 40 | 390 | 50 |
الثانية | 1950 | 60 | 550 | 60 | 40 | 40 | 290 | 50 |
الثالثة | 1500 | 40 | 500 | 55 | 35 | 35 | 225 | 50 |
الرابعة | 1260 | 40 | 450 | 50 | 35 | 35 | 190 | 50 |
الخامسة | 1080 | 25 | 425 | 50 | 30 | 30 | 160 | 50 |
السادسة | 950 | 20 | 400 | 45 | 30 | 30 | 145 | 60 |
السابعة | 830 | 20 | 375 | 40 | 30 | 30 | 125 | 60 |
الثامنة | 730 | 15 | 350 | 40 | 25 | 25 | 110 | 60 |
التاسعة | 550 | 15 | 275 | 30 | 20 | 20 | 80 | 60 |
العاشرة | 460 | 15 | 250 | 30 | 20 | 20 | 70 | 60 |
الحادية عشرة | 400 | 15 | 180 | 25 | 20 | 20 | 60 | 80 |
الثانية عشرة | 360 | 8 | 120 | 25 | 15 | 15 | 55 | 80 |
الثالثة عشرة | 310 | 8 | 100 | 20 | 15 | 15 | 50 | 80 |
الرابعة عشرة | 270 | 8 | 100 | 20 | 10 | 10 | 40 | 90 |
الخامسة عشرة | 250 | 7 | 80 | 20 | 10 | 10 | 40 | 90 |
السادسة عشرة | 230 | 6 | 80 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 |
السابعة عشرة | 200 | 6 | 60 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 |
الثامنة عشرة | 170 | 5 | 60 | 10 | 6 | 5 | 30 | 100 |
تحميل جدول رواتب وزارة الشؤون القانونية pdf
يمكن تحميل جدول رواتب الشؤون القانونية بصيغة pdf عبر الرّابط التالي omanplatform.net مباشرةً، حيث يتم النقر على الرّابط المرفق للتعرف على رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام ومحكمة القضاء الإداري في السلطنة.
اقرأ أيضًا: