كم سعر تأشيرة تركيا من سلطنة عمان
جدول المحتويات
ترتفع رسوم استخراج تأشيرة تركيا من سلطنة عمان في حال طلب الحصول على التأشيرة العاجلة بخدمتي راش وسوبر راش مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرسوم تختلف أيضًا باختلاف جنسية الأجنبي الذي يطلب الحصول على تأشيرة تركيا.
كم سعر تأشيرة تركيا من عمان
حددت السلطات التركية سعر تأشيرة تركيا للوافدين من المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان تبعًا للجنسية على النحو التالي: [1]
سعر تأشيرة تركيا للمواطنين من عمان
تم تحديد سعر تأشيرة تركيا للمواطنين العمانيين كما يلي:
- سعر تأشيرة تركيا الإلكترونية للمواطنين العمانيين: 20.00 دولار أمريكي، ما يعادل 7.692 ريال عماني.
- سعر تأشيرة تركيا العادية عبر المنافذ الحدودية: 30.00 دولار أمريكي، ما يعادل 11.538 ريال عماني.
سعر تأشيرة تركيا للمقيمين في عمان
تم تحديد سعر تأشيرة تركيا للأجانب المقيمين في سلطنة عمان وفق الجدول التالي:
جنسية المقيمين | سعر تأشيرة تركيا الإلكترونية | سعر تأشيرة تركيا العادية عبر المنافذ الحدودية | ||
بالدولار الأمريكي | بالريال العماني | بالدولار الأمريكي | بالريال العماني | |
إدارة قبرص الجنوبية اليونانية | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
أرمينيا | 15 دولار أمريكي | 5.769 ريال عماني | 25 دولار أمريكي | 9.615 ريال عماني |
إسبانيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الإمارات العربية المتحدة | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
أنتيغوا باربودا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
إندونيسيا | 25 دولار أمريكي | 9.615 ريال عماني | 35 دولار أمريكي | 13.462 ريال عماني |
إنكلترا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
أستراليا | 60 دولار أمريكي | 23.077 ريال عماني | 70 دولار أمريكي | 26.923 ريال عماني |
إيرلندا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الباهاما | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
البحرين | 15 دولار أمريكي | 5.769 ريال عماني | 25 دولار أمريكي | 9.615 ريال عماني |
بربادوس | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
البرتغال | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
بلجيكا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
بولونيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
جامايكا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
جزر المالديف | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
جمهورية أفريقيا الجنوبية | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم |
جمهورية الدومينيك | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الدومينيك | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
سانت فينسنت والغرينادين | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
سانت لوسيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
غرينادا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
قطر | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
كرواتيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
كندا | 60 دولار أمريكي | 23.077 ريال عماني | 70 دولار أمريكي | 26.923 ريال عماني |
الكويت | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم |
مالطا | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم |
المكسيك | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
المملكة العربية السعودية | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
موريشيوس | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
النرويج | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
النمسا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
هايتي | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
هولندا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
هونغ كونغ | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الولايات المتحدة الأمريكية | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
كم سعر تأشيرة تركيا العاجلة من عمان
يتطلب استخراج تأشيرة تركيا العاجلة من سلطنة عمان سداد الرسوم المالية التالية:
تأشيرة تركيا العاجلة | الوقت المستغرق لاستخراج التأشيرة | الرسوم الإضافية بالدولار الأمريكي | الرسوم الإضافية بالريال العماني |
خدمة راش | من 6 ساعات وحتى 12 ساعة | 39 دولار أمريكي | 15.000 ريال عماني |
خدمة سوبر راش | من 1 ساعة إلى 6 ساعات | 59 دولار أمريكي | 22.692 ريال عماني |
كم سعر تأشيرة العمل والإقامة في تركيا من عمان
حددت السلطات التركية سعر تأشيرة الإقامة والعمل في تركيا للوافدين من سلطنة عمان ومن الدول الأخرى على النحو التالي:
نوع تصريح العمل | مدة الصلاحية | الرسوم بالدولار الأمريكي | الرسوم بالريال العماني |
شهادة تصريح العمل المؤقت | حتى سنة واحدة | 140 دولار أمريكي | 53.846 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل | تصل إلى عامين | 280 دولار أمريكي | 107.692 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل | تصل إلى ثلاث سنوات | 420 دولار أمريكي | 161.539 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل الدائم | – | 1401 دولار أمريكي | 538.846 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل المستقل | – | 1401 دولار أمريكي | 538.846 ريال عماني |
رسوم الورق القيمة | لكل شهادة | 16 دولار أمريكي | 6.154 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- جدول رواتب سلاح الجو السلطاني العماني 2025
- كم مدة تدريب سلاح الجو السلطاني العماني 2025
- شروط القبول في تخصصات سلاح الجو السلطاني العماني 2025
- دليل تخصصات سلاح الجو السلطاني العماني 2025
- التقديم على سلاح الجو السلطاني العماني taj.mol.gov.om
- إجراءات التسجيل في سلاح الجو السلطاني العماني
- رابط تحميل تطبيق منصة عمان للأعمال الجديد
- منصة عمان للاعمال الخدمات الإلكترونية تسجيل الدخول
- طريقة تجديد التراخيص عبر بلدية صحار
- بلدية صحار تجديد العقود أون لاين